domingo, 1 de março de 2015

TABELA SALARIAL DOS PROFESSORES ANO 2015

Tabela 2015 - Piso Salarial R$ 958,89 MEC (50% do Piso de R$ 1.917,78 ) Professores 20h - Lei n°11.738/2008).

CLASSE A - NORMALISTA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 20 HORAS 2º TURNO
1 0 A 5 ANOS  R$ 958,89  R$  239,72  R$    1.198,61  R$  2.157,50
2 6 A 10 ANOS  R$ 1.006,83  R$  251,71  R$    50,34  R$    1.308,88  R$  2.315,72
3 11 A 15 ANOS R$ 1.057,18  R$  264,29  R$  105,72  R$    1.427,19  R$  2.484,36
4 16 A 20 ANOS R$ 1.110,04  R$  277,51  R$  166,51  R$    1.554,05  R$  2.664,08
5 21 A 25 ANOS R$ 1.165,54  R$  291,38  R$  233,11  R$    1.690,03  R$  2.855,57
6 25 A 30 ANOS R$ 1.223,81  R$  305,95  R$  244,76  R$    1.774,53  R$  2.998,34
7 31 A 35 ANOS R$ 1.285,00  R$  321,25  R$  257,00  R$    1.863,26  R$  3.148,26
CLASSE B - 4º ANO ADICIONAL
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 20 HORAS 2º TURNO
1 0 A 5 ANOS  R$ 1.093,13  R$  273,28  R$    1.366,42  R$  2.459,55
2 6 A 10 ANOS  R$ 1.147,79  R$  286,95  R$    57,39  R$    1.492,13  R$  2.639,92
3 11 A 15 ANOS R$ 1.205,18  R$  301,30  R$  120,52  R$    1.626,99  R$  2.832,18
4 16 A 20 ANOS R$ 1.265,44  R$  316,36  R$  189,82  R$    1.771,62  R$  3.037,06
5 21 A 25 ANOS R$ 1.328,71  R$  332,18  R$  265,74  R$    1.926,63  R$  3.255,34
6 25 A 30 ANOS R$ 1.395,15  R$  348,79  R$  279,03  R$    2.022,96  R$  3.418,11
7 31 A 35 ANOS R$ 1.464,90  R$  366,23  R$  292,98  R$    2.124,11  R$  3.589,02
CLASSE C - LICENCIATURA CURTA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 20 HORAS 2º TURNO
1 0 A 5 ANOS  R$ 1.246,17  R$  311,54  R$    1.557,72  R$  2.803,89
2 6 A 10 ANOS  R$ 1.308,48  R$  327,12  R$    65,42  R$    1.701,03  R$  3.009,51
3 11 A 15 ANOS R$ 1.373,91  R$  343,48  R$  137,39  R$    1.854,77  R$  3.228,68
4 16 A 20 ANOS R$ 1.442,60  R$  360,65  R$  216,39  R$    2.019,64  R$  3.462,24
5 21 A 25 ANOS R$ 1.514,73  R$  378,68  R$  302,95  R$    2.196,36  R$  3.711,09
6 25 A 30 ANOS R$ 1.590,47  R$  397,62  R$  318,09  R$    2.306,18  R$  3.896,65
7 31 A 35 ANOS R$ 1.669,99  R$  417,50  R$  334,00  R$    2.421,49  R$  4.091,48
CLASSE D - LICENCIATURA PLENA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 20 HORAS 2º TURNO
1 0 A 5 ANOS  R$ 1.420,64  R$  355,16  R$    1.775,80  R$  3.196,43
2 6 A 10 ANOS  R$ 1.491,67  R$  372,92  R$    74,58  R$    1.939,17  R$  3.430,84
3 11 A 15 ANOS R$ 1.566,25  R$  391,56  R$  156,63  R$    2.114,44  R$  3.680,69
4 16 A 20 ANOS R$ 1.644,57  R$  411,14  R$  246,68  R$    2.302,39  R$  3.946,96
5 21 A 25 ANOS R$ 1.726,79  R$  431,70  R$  345,36  R$    2.503,85  R$  4.230,65
6 26 A 30 ANOS R$ 1.813,13  R$  453,28  R$  362,63  R$    2.629,04  R$  4.442,18
7 31 A 35 ANOS R$ 1.903,79  R$  475,95  R$  380,76  R$    2.760,50  R$  4.664,29
CLASSE E - ESPECIALISTA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 20 HORAS 2º TURNO
1 0 A 5 ANOS  R$ 1.619,53  R$  404,88  R$    2.024,41  R$  3.643,94
2 6 A 10 ANOS  R$ 1.700,50  R$  425,13  R$    85,03  R$    2.210,65  R$  3.911,16
3 11 A 15 ANOS R$ 1.785,53  R$  446,38  R$  178,55  R$    2.410,46  R$  4.195,99
4 16 A 20 ANOS R$ 1.874,80  R$  468,70  R$  281,22  R$    2.624,73  R$  4.499,53
5 21 A 25 ANOS R$ 1.968,55  R$  492,14  R$  393,71  R$    2.854,39  R$  4.822,94
6 26 A 30 ANOS R$ 2.066,97  R$  516,74  R$  413,39  R$    2.997,11  R$  5.064,08
7 31 A 35 ANOS R$ 2.170,32  R$  542,58  R$  434,06  R$    3.146,97  R$  5.317,29
CLASSE F - MESTRE 
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 20 HORAS 2º TURNO
1 0 A 5 ANOS  R$ 1.846,26  R$  461,57  R$    2.307,83  R$  4.154,09
2 6 A 10 ANOS  R$ 1.938,57  R$  484,64  R$    96,93  R$    2.520,15  R$  4.458,72
3 11 A 15 ANOS R$ 2.035,50  R$  508,88  R$  203,55  R$    2.747,93  R$  4.783,43
4 16 A 20 ANOS R$ 2.137,28  R$  534,32  R$  320,59  R$    2.992,19  R$  5.129,47
5 21 A 25 ANOS R$ 2.244,14  R$  561,04  R$  448,83  R$    3.254,01  R$  5.498,15
6 26 A 30 ANOS R$ 2.356,35  R$  589,09  R$  471,27  R$    3.416,71  R$  5.773,05
7 31 A 35 ANOS R$ 2.474,17  R$  618,54  R$  494,83  R$    3.587,54  R$  6.061,71
CLASSE G - DOUTOR 
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 20 HORAS 2º TURNO
1 0 A 5 ANOS  R$ 2.104,74  R$  526,18  R$    2.630,92  R$  4.735,66
2 6 A 10 ANOS  R$ 2.209,97  R$  552,49  R$  110,50  R$    2.872,97  R$  5.082,94
3 11 A 15 ANOS R$ 2.320,47  R$  580,12  R$  232,05  R$    3.132,64  R$  5.453,11
4 16 A 20 ANOS R$ 2.436,50  R$  609,12  R$  365,47  R$    3.411,10  R$  5.847,59
5 21 A 25 ANOS R$ 2.558,32  R$  639,58  R$  511,66  R$    3.709,57  R$  6.267,89
6 26 A 30 ANOS R$ 2.686,24  R$  671,56  R$  537,25  R$    3.895,04  R$  6.581,28
7 31 A 35 ANOS R$ 2.820,55  R$  705,14  R$  564,11  R$    4.089,80  R$  6.910,35

Nenhum comentário:

Postar um comentário