segunda-feira, 27 de janeiro de 2014

TABELA SALARIAL 2014 - Piso reajustado em 8,32%

TABELA SALARIAL CORRIGIDA

CLASSE A-   MAGISTÉRIO NÍVEL MÉDIO

REFERÊNCIA VENCIMENTO GAMADICIONAL 20 HORAS40 HORAS
1 0 A 5 ANOS R$ 848,68 R$           212,17 R$  1.060,85 R$        1.909,53
2  6 A 10 ANOS R$ 891,11 R$           222,78 R$         44,56 R$  1.158,45 R$        2.049,56
311 A 15 ANOSR$ 935,67 R$           233,92 R$         93,57 R$  1.263,15 R$        2.198,82
416 A 20 ANOSR$ 982,45 R$           245,61 R$       147,37 R$  1.375,43 R$        2.357,89
521 A 25 ANOSR$ 1.031,58 R$           257,89 R$       206,32 R$  1.495,78 R$        2.527,36
625 A 30 ANOSR$ 1.083,15 R$           270,79 R$       270,79 R$  1.624,73 R$        2.707,89
731 A 35 ANOSR$ 1.137,31 R$           284,33 R$       341,19 R$  1.762,83 R$        2.900,15

CLASSE B  - 4º ANO ADICIONAL
REFERÊNCIAVENCIMENTOGAMADICIONAL20 HORAS40 HORAS
10 A 5 ANOS R$ 959,01 R$           239,75 R$  1.198,76 R$        2.157,77
26 A 10 ANOS R$ 1.006,96 R$           251,74 R$         50,35 R$  1.309,05 R$        2.316,01
311 A 15 ANOSR$ 1.057,31 R$           264,33 R$       105,73 R$  1.427,36 R$        2.484,67
416 A 20 ANOSR$ 1.110,17 R$           277,54 R$       166,53 R$  1.554,24 R$        2.664,41
521 A 25 ANOSR$ 1.165,68 R$           291,42 R$       233,14 R$  1.690,24 R$        2.855,92
625 A 30 ANOSR$ 1.223,96 R$           305,99 R$       305,99 R$  1.835,95 R$        3.059,91
731 A 35 ANOSR$ 1.285,16 R$           321,29 R$       385,55 R$  1.992,00 R$        3.277,17

CLASSE C - LICENCIATURA CURTA
 
REFERÊNCIAVENCIMENTOGAMADICIONAL20 HORAS40 HORAS
10 A 5 ANOS R$ 1.083,68 R$           270,92 R$  1.354,60 R$        2.438,28
26 A 10 ANOS R$ 1.137,86 R$           284,47 R$         56,89 R$  1.479,22 R$        2.617,09
311 A 15 ANOSR$ 1.194,76 R$           298,69 R$       119,48 R$  1.612,92 R$        2.807,68
416 A 20 ANOSR$ 1.254,49 R$           313,62 R$       188,17 R$  1.756,29 R$        3.010,79
521 A 25 ANOSR$ 1.317,22 R$           329,30 R$       263,441909,96 R$        3.227,19
625 A 30 ANOSR$ 1.383,08 R$           345,77 R$       345,77 R$  1.909,97 R$        3.526,85
731 A 35 ANOSR$ 1.383,08 R$           345,77 R$       414,92 R$  2.143,77 R$        3.526,85

 CLASSE D - LICENCIATURA PLENA
REFERÊNCIAVENCIMENTOGAMADICIONAL20 HORAS40 HORAS
10 A 5 ANOS R$ 1.224,56 R$           306,14 R$  1.530,70 R$        2.755,26
26 A 10 ANOS R$ 1.285,79 R$           321,45 R$         64,29 R$  1.671,52 R$        2.957,31
311 A 15 ANOSR$ 1.350,08 R$           337,52 R$       135,01 R$  1.822,60 R$        3.172,68
416 A 20 ANOSR$ 1.417,58 R$           354,39 R$       212,64 R$  1.984,61 R$        3.402,19
521 A 25 ANOSR$ 1.488,46 R$           372,11 R$       297,69 R$  2.158,26 R$        3.646,72
626 A 30 ANOSR$ 1.562,88 R$           390,72 R$       390,72 R$  2.344,32 R$        3.907,20
731 A 35 ANOSR$ 1.641,02 R$           410,26 R$       492,31 R$  2.543,59 R$        4.184,61

CLASSE E - ESPECIALISTA
REFERÊNCIAVENCIMENTOGAMADICIONAL20 HORAS40 HORAS
10 A 5 ANOS R$ 1.383,75 R$           345,94 R$  1.729,69 R$        3.113,44
26 A 10 ANOS R$ 1.452,94 R$           363,23 R$         72,65 R$  1.888,82 R$        3.341,76
311 A 15 ANOSR$ 1.525,58 R$           381,40 R$       152,56 R$  2.059,54 R$        3.585,12
416 A 20 ANOSR$ 1.601,86 R$           400,47 R$       240,28 R$  2.242,61 R$        3.844,47
521 A 25 ANOSR$ 1.681,96 R$           420,49 R$       336,39 R$  2.438,84 R$        4.120,80
626 A 30 ANOSR$ 1.766,06 R$           441,51 R$       441,51 R$  2.649,08 R$        4.415,14
731 A 35 ANOSR$ 1.854,36 R$           463,59 R$       556,31 R$  2.874,25 R$        4.728,61

CLASSE F - MESTRE
REFERÊNCIAVENCIMENTOGAMADICIONAL20 HORAS40 HORAS
10 A 5 ANOS R$ 1.563,64 R$           390,91 R$  1.954,55 R$        3.518,19
26 A 10 ANOS R$ 1.641,82 R$           410,45 R$         82,09 R$  2.134,37 R$        3.776,19
311 A 15 ANOSR$ 1.723,91 R$           430,98 R$       172,39 R$  2.327,28 R$        4.051,19
416 A 20 ANOSR$ 1.810,11 R$           452,53 R$       271,52 R$  2.534,15 R$        4.344,26
521 A 25 ANOSR$ 1.900,61 R$           475,15 R$       380,12 R$  2.755,89 R$        4.656,50
626 A 30 ANOSR$ 1.995,64 R$           498,91 R$       498,91 R$  2.993,46 R$        4.989,11
731 A 35 ANOSR$ 2.095,42 R$           523,86 R$       628,63 R$  3.247,91 R$        5.343,33

CLASSE G - DOUTOR
REFERÊNCIAVENCIMENTOGAMADICIONAL20 HORAS40 HORAS
10 A 5 ANOS R$ 1.766,91 R$           441,73 R$  2.208,64 R$        3.975,55
26 A 10 ANOS R$ 1.855,26 R$           463,81 R$         92,76 R$  2.411,83 R$        4.267,09
311 A 15 ANOSR$ 1.948,02 R$           487,00 R$       194,80 R$  2.629,83 R$        4.577,85
416 A 20 ANOSR$ 2.045,42 R$           511,36 R$       306,81 R$  2.863,59 R$        4.909,01
521 A 25 ANOSR$ 2.147,69 R$           536,92 R$       429,54 R$  3.114,15 R$        5.261,84
626 A 30 ANOSR$ 2.255,08 R$           563,77 R$       563,77 R$  3.382,61 R$        5.637,69
731 A 35 ANOSR$ 2.367,83 R$           591,96 R$       710,35 R$  3.670,14 R$        6.037,97

2 comentários:

  1. É desse jeito... Engraçado como até aqui no site os únicos profissionais que são lembrados são os professores... Onde está a tabela dos outros servidores da educação? Cadê os vales-transporte que nunca recebemos? Será que é porque "apenas" os servidores administrativos estão trabalhando? discriminação dentro da própria área é #$%@#$!

    ResponderExcluir
  2. Poisér ... Cade a Tabela dos outros Servidores ? só existe PROFESSORES ? isso é DESCRIMINAÇAO !

    ResponderExcluir