quinta-feira, 30 de janeiro de 2014

SALÁRIO NA CONTA

Segundo informações obtidas ainda a pouco da tesouraria da SEMED,o salário foi creditado na conta do(a) servidor (a),efetivo e contratado. Alguns servidores já confirmam o recebimento do salário. Para evitar maiores transtornos,é aconselhável aguardar compensação até amanhã.
Reajuste do Salário mínimo e do Piso Salarial

Os administrativos que recebem baseado no salário mínimo nacional,já puderam contar com o reajuste. No caso dos professores,o reajuste do piso salarial será disponibilizado no salário de fevereiro juntamente com a diferença de janeiro. A alegação para o não reajuste ainda esse mês,se refere ao fato do MEC não haver publicado a portaria de reajuste do piso. Só foi publicada a de reajuste do valor aluno ano.

1/3 de Férias dos Professores
O 1/3 de férias dos professores estará sendo pago até o dia 10 de fevereiro de 2014.

Décimo terceiro salário e vale transporte 
 Está confirmado o vale transporte em pecúnia no contracheque e a 1ª parcela do 13º/2014 dos aniversariantes de janeiro.


quarta-feira, 29 de janeiro de 2014

SINTERPUM COMEMORA A AQUISIÇÃO DE SEU PRIMEIRO VEÍCULO

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Timon - MA - SINTERPUM, comemorou na manhã de ontem (28) na Alemanha Veículos a aquisição de seu primeiro veículo.

O evento foi regado a um coquetel com direito a champanhe para comemorar. A satisfação estava nitidamente estampada no rosto de cada associado que esteve presente na solenidade.

"É com enorme prazer e satisfação que recebo a chave desse veículo,esse momento é um marco para as próximas conquista que virão,com o auxílio desse meio de transporte",enfatizou Francisca Mendes - Presidente do SINTERPUM.

 "Para cada um dos filiados ao SINTERPUM,inclusive os que permanecem desde a fundação (22/03/2003),assim como eu,sabe o que significa a aquisição desse veículo", afirmou Norma Suely - Vice Presidente do SINTERPUM.

"Os que empurraram os carros emprestados e alugados junto comigo nas madrugadas que antecederam o início das Greves,sabe a alegria que estou sentindo nesse momento"confidenciou Márcia Feitosa - Diretora de Políticas Sociais do SINTERPUM.

A comemoração irá se estender aos demais sócios que estarão presente na primeira Assembleia Geral do ano,que deverá ocorrer na 2ª quinzena de fevereiro/2014.

segunda-feira, 27 de janeiro de 2014

RESULTADO DA REUNIÃO COM A CHEFE DO DRH

Como foi noticiado neste blog,confira o resultado da reunião com a professora Raphaela,chefe do DRH:

  1. Data de pagamento dos salários 2014 - Os salários serão pagos sexta-feira, dia 31/01/2014.
  2. Vale transporte para os administrativos - Será pago em pecúnia no contracheque de janeiro,o valor correspondente aos vales do mês de janeiro e fevereiro/2014;
  3. Pagamento de 1/3 de férias 2013 - Deverá ser pago juntamente com o salário de janeiro/2014;
  4. Pagamento do 13º Salário na data do aniversário -   Continuará sendo pago na data de aniversário de cada servidor (a),os aniversariantes de janeiro irão receber neste pagamento.
* Qualquer novidade voltaremos a informar. Aguardamos informações mais precisa,vindo da Tesouraria da SEMED. Segundo a Vilma,pessoa encarregada de transferir o salário para as contas,o setor está nos últimos ajustes sobre o reajuste do piso. 

TABELA SALARIAL 2014 - Piso reajustado em 8,32%

TABELA SALARIAL CORRIGIDA

CLASSE A-   MAGISTÉRIO NÍVEL MÉDIO

REFERÊNCIA VENCIMENTO GAMADICIONAL 20 HORAS40 HORAS
1 0 A 5 ANOS R$ 848,68 R$           212,17 R$  1.060,85 R$        1.909,53
2  6 A 10 ANOS R$ 891,11 R$           222,78 R$         44,56 R$  1.158,45 R$        2.049,56
311 A 15 ANOSR$ 935,67 R$           233,92 R$         93,57 R$  1.263,15 R$        2.198,82
416 A 20 ANOSR$ 982,45 R$           245,61 R$       147,37 R$  1.375,43 R$        2.357,89
521 A 25 ANOSR$ 1.031,58 R$           257,89 R$       206,32 R$  1.495,78 R$        2.527,36
625 A 30 ANOSR$ 1.083,15 R$           270,79 R$       270,79 R$  1.624,73 R$        2.707,89
731 A 35 ANOSR$ 1.137,31 R$           284,33 R$       341,19 R$  1.762,83 R$        2.900,15

CLASSE B  - 4º ANO ADICIONAL
REFERÊNCIAVENCIMENTOGAMADICIONAL20 HORAS40 HORAS
10 A 5 ANOS R$ 959,01 R$           239,75 R$  1.198,76 R$        2.157,77
26 A 10 ANOS R$ 1.006,96 R$           251,74 R$         50,35 R$  1.309,05 R$        2.316,01
311 A 15 ANOSR$ 1.057,31 R$           264,33 R$       105,73 R$  1.427,36 R$        2.484,67
416 A 20 ANOSR$ 1.110,17 R$           277,54 R$       166,53 R$  1.554,24 R$        2.664,41
521 A 25 ANOSR$ 1.165,68 R$           291,42 R$       233,14 R$  1.690,24 R$        2.855,92
625 A 30 ANOSR$ 1.223,96 R$           305,99 R$       305,99 R$  1.835,95 R$        3.059,91
731 A 35 ANOSR$ 1.285,16 R$           321,29 R$       385,55 R$  1.992,00 R$        3.277,17

CLASSE C - LICENCIATURA CURTA
 
REFERÊNCIAVENCIMENTOGAMADICIONAL20 HORAS40 HORAS
10 A 5 ANOS R$ 1.083,68 R$           270,92 R$  1.354,60 R$        2.438,28
26 A 10 ANOS R$ 1.137,86 R$           284,47 R$         56,89 R$  1.479,22 R$        2.617,09
311 A 15 ANOSR$ 1.194,76 R$           298,69 R$       119,48 R$  1.612,92 R$        2.807,68
416 A 20 ANOSR$ 1.254,49 R$           313,62 R$       188,17 R$  1.756,29 R$        3.010,79
521 A 25 ANOSR$ 1.317,22 R$           329,30 R$       263,441909,96 R$        3.227,19
625 A 30 ANOSR$ 1.383,08 R$           345,77 R$       345,77 R$  1.909,97 R$        3.526,85
731 A 35 ANOSR$ 1.383,08 R$           345,77 R$       414,92 R$  2.143,77 R$        3.526,85

 CLASSE D - LICENCIATURA PLENA
REFERÊNCIAVENCIMENTOGAMADICIONAL20 HORAS40 HORAS
10 A 5 ANOS R$ 1.224,56 R$           306,14 R$  1.530,70 R$        2.755,26
26 A 10 ANOS R$ 1.285,79 R$           321,45 R$         64,29 R$  1.671,52 R$        2.957,31
311 A 15 ANOSR$ 1.350,08 R$           337,52 R$       135,01 R$  1.822,60 R$        3.172,68
416 A 20 ANOSR$ 1.417,58 R$           354,39 R$       212,64 R$  1.984,61 R$        3.402,19
521 A 25 ANOSR$ 1.488,46 R$           372,11 R$       297,69 R$  2.158,26 R$        3.646,72
626 A 30 ANOSR$ 1.562,88 R$           390,72 R$       390,72 R$  2.344,32 R$        3.907,20
731 A 35 ANOSR$ 1.641,02 R$           410,26 R$       492,31 R$  2.543,59 R$        4.184,61

CLASSE E - ESPECIALISTA
REFERÊNCIAVENCIMENTOGAMADICIONAL20 HORAS40 HORAS
10 A 5 ANOS R$ 1.383,75 R$           345,94 R$  1.729,69 R$        3.113,44
26 A 10 ANOS R$ 1.452,94 R$           363,23 R$         72,65 R$  1.888,82 R$        3.341,76
311 A 15 ANOSR$ 1.525,58 R$           381,40 R$       152,56 R$  2.059,54 R$        3.585,12
416 A 20 ANOSR$ 1.601,86 R$           400,47 R$       240,28 R$  2.242,61 R$        3.844,47
521 A 25 ANOSR$ 1.681,96 R$           420,49 R$       336,39 R$  2.438,84 R$        4.120,80
626 A 30 ANOSR$ 1.766,06 R$           441,51 R$       441,51 R$  2.649,08 R$        4.415,14
731 A 35 ANOSR$ 1.854,36 R$           463,59 R$       556,31 R$  2.874,25 R$        4.728,61

CLASSE F - MESTRE
REFERÊNCIAVENCIMENTOGAMADICIONAL20 HORAS40 HORAS
10 A 5 ANOS R$ 1.563,64 R$           390,91 R$  1.954,55 R$        3.518,19
26 A 10 ANOS R$ 1.641,82 R$           410,45 R$         82,09 R$  2.134,37 R$        3.776,19
311 A 15 ANOSR$ 1.723,91 R$           430,98 R$       172,39 R$  2.327,28 R$        4.051,19
416 A 20 ANOSR$ 1.810,11 R$           452,53 R$       271,52 R$  2.534,15 R$        4.344,26
521 A 25 ANOSR$ 1.900,61 R$           475,15 R$       380,12 R$  2.755,89 R$        4.656,50
626 A 30 ANOSR$ 1.995,64 R$           498,91 R$       498,91 R$  2.993,46 R$        4.989,11
731 A 35 ANOSR$ 2.095,42 R$           523,86 R$       628,63 R$  3.247,91 R$        5.343,33

CLASSE G - DOUTOR
REFERÊNCIAVENCIMENTOGAMADICIONAL20 HORAS40 HORAS
10 A 5 ANOS R$ 1.766,91 R$           441,73 R$  2.208,64 R$        3.975,55
26 A 10 ANOS R$ 1.855,26 R$           463,81 R$         92,76 R$  2.411,83 R$        4.267,09
311 A 15 ANOSR$ 1.948,02 R$           487,00 R$       194,80 R$  2.629,83 R$        4.577,85
416 A 20 ANOSR$ 2.045,42 R$           511,36 R$       306,81 R$  2.863,59 R$        4.909,01
521 A 25 ANOSR$ 2.147,69 R$           536,92 R$       429,54 R$  3.114,15 R$        5.261,84
626 A 30 ANOSR$ 2.255,08 R$           563,77 R$       563,77 R$  3.382,61 R$        5.637,69
731 A 35 ANOSR$ 2.367,83 R$           591,96 R$       710,35 R$  3.670,14 R$        6.037,97

REUNIÃO COM A CHEFE DO DRH

A presidente do SINTERPUM, Professora Francisca Mendes,se reunirá  hoje com a chefe do DRH, Rita de Cássia Raphaela de Matos Azevedo. A Secretária de Educação viaja, mas deixa a chefe do DRH encarregada de responder as questões mais urgentes:

  1. Vale transporte para os administrativos;
  2. Pagamento de 1/3 de férias 2013;
  3. Pagamento do 13º Salário na data do aniversário;
  4. Data de pagamento dos salários 2014.
*O resultado da reunião será disponibilizado em breve neste espaço.

Direção do Sindicato terá Audiência com a Secretária de Educação.

A direção do SINTERPUM terá reunião com a Secretária de Educação Dinair Veloso tão logo ela retorne da viagem que fará esta manhã.
REUNIÃO ADIADA

Havia sido agendada uma reunião para a última quarta-feira,dia 22 de janeiro,mas devido a imprevistos ocorridos a alguns assessores que participaria da reunião,a mesma foi adiada.

Leia a pauta a ser debatida:

·         Início do Ano Letivo 2014;
·         Sábados letivos;
·         Vale transporte (Administrativos e Professores);
·         2º Turno para Professores efetivos;
·         Pagamento de 1/3 de  férias;
·         Escolas alugadas, conveniadas, cedidas, etc;
·         13º Salário (desconto indevido – IPMT);
·         Reajuste Piso Salarial Nacional;
·         1/3 da Jornada para hora atividade;
·         Merenda Escolar e Transporte Escolar;
* Convênio com a faculdade IESM.


BLOG DO SINTERPUM VOLTA A INFORMAR

Após longos dias de problemas técnicos,o blog do SINTERPUM volta a manter leitores informados.
A partir de agora confiras as novidades.