quarta-feira, 14 de janeiro de 2015

DIREÇÃO DO SINDICATO SE REUNE COM SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


Na manhã de hoje (14),a direção do SINTERPUM esteve reunida com a secretária de Educação Dinair Veloso.

Foi debatido sobre o reajuste do piso salarial e início do ano letivo.
Segundo a secretária de Educação o município não iria descumprir a lei do piso,estaria se reunindo amanhã com a tesouraria e o secretário de planejamento para decidir se pagaria o reajuste logo agora em janeira ou em fevereiro com retroativo.

A secretária informou que o ano letivo teria início no dia 02 de fevereiro com o Encontro Pedagógico seguido de planejamento por pólo e no dia 04,nas escolas com os alunos.

A secretária afirmou que pretende iniciar as aulas em todas as escolas,por isso está visitando todas as escolas que estão em reformaQuanto a merenda e transporte escolar tudo ta sendo providenciado.

A respeito do concurso público foi informado que seriam chamados 66 novos professores concursados, sendo 30 de 1° ao 5° ano (40h) e 36 professores de área. Quanto ao  2° turno foi informado que por conta do remanejo de professores não pode ser informado a quantia exata,apenas a garantia de que teria,mesmo que a quantidade fosse reduzida.

Estiveram presentes na reunião, pela direção do Sinterpum, as professsora Francisca Mendes (presidente), Norma Suely (vice presidente), Maria Edina (tesoureira), Márcia Feitosa (diretora de assuntos sociais); Pela SEMED, a secretária Dinair Veloso e aTesoureira Wilma

sexta-feira, 9 de janeiro de 2015

TABELA SALARIAL 2015 - Educação de Timon -MA

Tabela I
 Professores 20 horas - Piso Nacional  Reajustado em 13% e classe reajustada em 1% (de 13% para14% em 2015)

CLASSE A - NORMALISTA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 20 HORAS 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 959,00  R$  239,75  R$    1.198,75  R$  2.157,75
2 6 A 10 ANOS  R$ 1.006,95  R$  251,74  R$   50,35  R$    1.309,04  R$  2.315,99
3 11 A 15 ANOS R$ 1.057,30  R$  264,32  R$  105,73  R$    1.427,35  R$  2.484,65
4 16 A 20 ANOS R$ 1.110,16  R$  277,54  R$  166,52  R$    1.554,23  R$  2.664,39
5 21 A 25 ANOS R$ 1.165,67  R$  291,42  R$  233,13  R$    1.690,22  R$  2.855,89
6 25 A 30 ANOS R$ 1.223,95  R$  305,99  R$  305,99  R$    1.835,93  R$  3.059,89
7 31 A 35 ANOS R$ 1.285,15  R$  321,29  R$  385,55  R$    1.991,99  R$  3.277,14
CLASSE B - 4º ANO ADCIONAL
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 20 HORAS 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 1.093,26  R$  273,32  R$    1.366,58  R$  2.459,84
2 6 A 10 ANOS  R$ 1.147,92  R$  286,98  R$   57,40  R$    1.492,30  R$  2.640,22
3 11 A 15 ANOS R$ 1.205,32  R$  301,33  R$  120,53  R$    1.627,18  R$  2.832,50
4 16 A 20 ANOS R$ 1.265,59  R$  316,40  R$  189,84  R$    1.771,82  R$  3.037,40
5 21 A 25 ANOS R$ 1.328,86  R$  332,22  R$  265,77  R$    1.926,85  R$  3.255,72
6 25 A 30 ANOS R$ 1.395,31  R$  348,83  R$  348,83  R$    2.092,96  R$  3.488,27
7 31 A 35 ANOS R$ 1.465,07  R$  366,27  R$  439,52  R$    2.270,86  R$  3.735,94
CLASSE C - LICENCIATURA CURTA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 20 HORAS 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 1.246,32  R$  311,58  R$    1.557,90  R$  2.804,21
2 6 A 10 ANOS  R$ 1.308,63  R$  327,16  R$   65,43  R$    1.701,22  R$  3.009,85
3 11 A 15 ANOS R$ 1.374,06  R$  343,52  R$  137,41  R$    1.854,99  R$  3.229,05
4 16 A 20 ANOS R$ 1.442,77  R$  360,69  R$  216,42  R$    2.019,87  R$  3.462,64
5 21 A 25 ANOS R$ 1.514,91  R$  378,73  R$  302,98  R$    2.196,61  R$  3.711,52
6 25 A 30 ANOS R$ 1.590,65  R$  397,66  R$  397,66  R$    2.385,98  R$  3.976,63
7 31 A 35 ANOS R$ 1.670,18  R$  417,55  R$  501,05  R$    2.588,78  R$  4.258,97
CLASSE D - LICENCIATURA PLENA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 20 HORAS 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 1.420,80  R$  355,20  R$    1.776,00  R$  3.196,80
2 6 A 10 ANOS  R$ 1.491,84  R$  372,96  R$   74,59  R$    1.939,39  R$  3.431,23
3 11 A 15 ANOS R$ 1.566,43  R$  391,61  R$  156,64  R$    2.114,68  R$  3.681,12
4 16 A 20 ANOS R$ 1.644,75  R$  411,19  R$  246,71  R$    2.302,66  R$  3.947,41
5 21 A 25 ANOS R$ 1.726,99  R$  431,75  R$  345,40  R$    2.504,14  R$  4.231,13
6 26 A 30 ANOS R$ 1.813,34  R$  453,34  R$  453,34  R$    2.720,01  R$  4.533,35
7 31 A 35 ANOS R$ 1.904,01  R$  476,00  R$  571,20  R$    2.951,21  R$  4.855,22
CLASSE E - ESPECIALISTA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 20 HORAS 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 1.619,71  R$  404,93  R$    2.024,64  R$  3.644,35
2 6 A 10 ANOS  R$ 1.700,70  R$  425,17  R$   85,03  R$    2.210,91  R$  3.911,61
3 11 A 15 ANOS R$ 1.785,73  R$  446,43  R$  178,57  R$    2.410,74  R$  4.196,47
4 16 A 20 ANOS R$ 1.875,02  R$  468,76  R$  281,25  R$    2.625,03  R$  4.500,05
5 21 A 25 ANOS R$ 1.968,77  R$  492,19  R$  393,75  R$    2.854,72  R$  4.823,49
6 26 A 30 ANOS R$ 2.067,21  R$  516,80  R$  516,80  R$    3.100,81  R$  5.168,02
7 31 A 35 ANOS R$ 2.170,57  R$  542,64  R$  651,17  R$    3.364,38  R$  5.534,95
CLASSE F - MESTRE 
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 20 HORAS 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 1.846,47  R$  461,62  R$    2.308,09  R$  4.154,56
2 6 A 10 ANOS  R$ 1.938,80  R$  484,70  R$   96,94  R$    2.520,44  R$  4.459,23
3 11 A 15 ANOS R$ 2.035,74  R$  508,93  R$  203,57  R$    2.748,24  R$  4.783,98
4 16 A 20 ANOS R$ 2.137,52  R$  534,38  R$  320,63  R$    2.992,53  R$  5.130,05
5 21 A 25 ANOS R$ 2.244,40  R$  561,10  R$  448,88  R$    3.254,38  R$  5.498,78
6 26 A 30 ANOS R$ 2.356,62  R$  589,15  R$  589,15  R$    3.534,93  R$  5.891,55
7 31 A 35 ANOS R$ 2.474,45  R$  618,61  R$  742,33  R$    3.835,40  R$  6.309,85
CLASSE G - DOUTOR 
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 20 HORAS 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 2.104,98  R$  526,24  R$    2.631,22  R$  4.736,20
2 6 A 10 ANOS  R$ 2.210,23  R$  552,56  R$  110,51  R$    2.873,30  R$  5.083,52
3 11 A 15 ANOS R$ 2.320,74  R$  580,18  R$  232,07  R$    3.133,00  R$  5.453,74
4 16 A 20 ANOS R$ 2.436,78  R$  609,19  R$  365,52  R$    3.411,49  R$  5.848,26
5 21 A 25 ANOS R$ 2.558,61  R$  639,65  R$  511,72  R$    3.709,99  R$  6.268,61
6 26 A 30 ANOS R$ 2.686,55  R$  671,64  R$  671,64  R$    4.029,82  R$  6.716,36
7 31 A 35 ANOS R$ 2.820,87  R$  705,22  R$  846,26  R$    4.372,35  R$  7.193,23


Tabela II
Professores 40 horas - Piso Nacional  Reajustado em 13%

CLASSE A - NORMALISTA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 1.918,00  R$    479,50  R$    2.397,50
2 6 A 10 ANOS  R$ 2.013,90  R$    503,48  R$    100,70  R$    2.618,07
3 11 A 15 ANOS R$ 2.114,60  R$    528,65  R$    211,46  R$    2.854,70
4 16 A 20 ANOS R$ 2.220,32  R$    555,08  R$    333,05  R$    3.108,45
5 21 A 25 ANOS R$ 2.331,34  R$    582,84  R$    466,27  R$    3.380,44
6 25 A 30 ANOS R$ 2.447,91  R$    611,98  R$    611,98  R$    3.671,86
7 31 A 35 ANOS R$ 2.570,30  R$    642,58  R$    771,09  R$    3.983,97
CLASSE B - 4º ANO ADICIONAL
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 2.186,52  R$    546,63  R$    2.733,15
2 6 A 10 ANOS  R$ 2.295,85  R$    573,96  R$    114,79  R$    2.984,60
3 11 A 15 ANOS R$ 2.410,64  R$    602,66  R$    241,06  R$    3.254,36
4 16 A 20 ANOS R$ 2.531,17  R$    632,79  R$    379,68  R$    3.543,64
5 21 A 25 ANOS R$ 2.657,73  R$    664,43  R$    531,55  R$    3.853,71
6 25 A 30 ANOS R$ 2.790,62  R$    697,65  R$    697,65  R$    4.185,92
7 31 A 35 ANOS R$ 2.930,15  R$    732,54  R$    879,04  R$    4.541,73
CLASSE C - LICENCIATURA CURTA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 2.492,63  R$    623,16  R$    3.115,79
2 6 A 10 ANOS  R$ 2.617,26  R$    654,32  R$    130,86  R$    3.402,44
3 11 A 15 ANOS R$ 2.748,13  R$    687,03  R$    274,81  R$    3.709,97
4 16 A 20 ANOS R$ 2.885,53  R$    721,38  R$    432,83  R$    4.039,75
5 21 A 25 ANOS R$ 3.029,81  R$    757,45  R$    605,96  R$    4.393,23
6 25 A 30 ANOS R$ 3.181,30  R$    795,33  R$    795,33  R$    4.771,95
7 31 A 35 ANOS R$ 3.340,37  R$    835,09  R$ 1.002,11  R$    5.177,57
CLASSE D - LICENCIATURA PLENA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 2.841,60  R$    710,40  R$    3.552,00
2 6 A 10 ANOS  R$ 2.983,68  R$    745,92  R$    149,18  R$    3.878,79
3 11 A 15 ANOS R$ 3.132,87  R$    783,22  R$    313,29  R$    4.229,37
4 16 A 20 ANOS R$ 3.289,51  R$    822,38  R$    493,43  R$    4.605,31
5 21 A 25 ANOS R$ 3.453,98  R$    863,50  R$    690,80  R$    5.008,28
6 26 A 30 ANOS R$ 3.626,68  R$    906,67  R$    906,67  R$    5.440,03
7 31 A 35 ANOS R$ 3.808,02  R$    952,00  R$ 1.142,41  R$    5.902,43
CLASSE E - ESPECIALISTA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 3.239,43  R$    809,86  R$    4.049,28
2 6 A 10 ANOS  R$ 3.401,40  R$    850,35  R$    170,07  R$    4.421,82
3 11 A 15 ANOS R$ 3.571,47  R$    892,87  R$    357,15  R$    4.821,48
4 16 A 20 ANOS R$ 3.750,04  R$    937,51  R$    562,51  R$    5.250,06
5 21 A 25 ANOS R$ 3.937,54  R$    984,39  R$    787,51  R$    5.709,44
6 26 A 30 ANOS R$ 4.134,42  R$ 1.033,60  R$ 1.033,60  R$    6.201,62
7 31 A 35 ANOS R$ 4.341,14  R$ 1.085,29  R$ 1.302,34  R$    6.728,77
CLASSE F - MESTRE 
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 3.692,95  R$    923,24  R$    4.616,18
2 6 A 10 ANOS  R$ 3.877,59  R$    969,40  R$    193,88  R$    5.040,87
3 11 A 15 ANOS R$ 4.071,47  R$ 1.017,87  R$    407,15  R$    5.496,49
4 16 A 20 ANOS R$ 4.275,05  R$ 1.068,76  R$    641,26  R$    5.985,06
5 21 A 25 ANOS R$ 4.488,80  R$ 1.122,20  R$    897,76  R$    6.508,76
6 26 A 30 ANOS R$ 4.713,24  R$ 1.178,31  R$ 1.178,31  R$    7.069,86
7 31 A 35 ANOS R$ 4.948,90  R$ 1.237,22  R$ 1.138,25  R$    7.324,37
CLASSE G - DOUTOR 
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 4.209,96  R$ 1.052,49  R$    5.262,45
2 6 A 10 ANOS  R$ 4.420,46  R$ 1.105,11  R$    221,02  R$    5.746,59
3 11 A 15 ANOS R$ 4.641,48  R$ 1.160,37  R$    464,15  R$    6.266,00
4 16 A 20 ANOS R$ 4.873,55  R$ 1.218,39  R$    731,03  R$    6.822,97
5 21 A 25 ANOS R$ 5.117,23  R$ 1.279,31  R$ 1.023,45  R$    7.419,99
6 26 A 30 ANOS R$ 5.373,09  R$ 1.343,27  R$ 1.343,27  R$    8.059,64
7 31 A 35 ANOS R$ 5.641,75  R$ 1.410,44  R$ 1.692,52  R$    8.744,71
Tabela III 
Profissionais em Educação Salário Mínimo Nacional

MERENDEIRA, ZELADORA, AUXI. DE SERVIÇOS GERAIS




REFERÊNCIA
VENCIMENTO
ADICIONAL TEMPO SERVIÇO
REMUNERAÇÃO

1
0 A 5 ANOS
R$ 788,00


 R$              788,00

2
6 A 10 ANOS
R$ 827,40
5%
 R$       41,37
 R$              868,77

3
11 A 15 ANOS
R$ 868,77
10%
 R$       86,88
 R$              955,65

4
16 A 20 ANOS
R$ 912,21
15%
 R$     136,83
 R$           1.049,04

5
21 A 25 ANOS
R$ 957,82
20%
 R$     191,56
 R$           1.149,38

6
26 A 30 ANOS
R$ 1.005,71
25%
 R$     251,43
 R$           1.257,14

7
31 A 35 ANOS
R$ 1.056,00
30%
 R$     316,80
 R$           1.372,79

AUXILIAR ADMINISTRATIVO


REFERÊNCIA
VENCIMENTO
ADICIONAL TEMPO SERVIÇO
REMUNERAÇÃO

1
0 A 5 ANOS
R$ 985,00


 R$              985,00

2
6 A 10 ANOS
R$ 1.034,25
5%
 R$       51,71
 R$           1.085,96

3
11 A 15 ANOS
R$ 1.085,96
10%
 R$     108,60
 R$           1.194,56

4
16 A 20 ANOS
R$ 1.140,26
15%
 R$     171,04
 R$           1.311,30

5
21 A 25 ANOS
R$ 1.197,27
20%
 R$     239,45
 R$           1.436,73

6
26 A 30 ANOS
R$ 1.257,14
25%
 R$     314,28
 R$           1.571,42

7
31 A 35 ANOS
R$ 1.319,99
30%
 R$     396,00
 R$           1.715,99



TEC. ADMINISTRATIVO, INST. EDUCACIONAL, INST.INFORMATICA, OP. DE MICRO. COMPUTADOR



REFERÊNCIA
VENCIMENTO
ADICIONAL TEMPO SERVIÇO
REMUNERAÇÃO

1
0 A 5 ANOS
R$ 1.477,50


 R$           1.477,50

2
6 A 10 ANOS
R$ 1.551,38
5%
 R$       77,57
 R$           1.628,94

3
11 A 15 ANOS
R$ 1.628,94
10%
 R$     162,89
 R$           1.791,84

4
16 A 20 ANOS
R$ 1.710,39
15%
 R$     256,56
 R$           1.966,95

5
21 A 25 ANOS
R$ 1.795,91
20%
 R$     359,18
 R$           2.155,09

6
26 A 30 ANOS
R$ 1.885,71
25%
 R$     471,43
 R$           2.357,13

7
31 A 35 ANOS
R$ 1.979,99
30%
 R$     594,00
 R$           2.573,99



VIGIA


REFERÊNCIA
VENCIMENTO
AD. NOTURNO
ADICIONAL TEMPO SERVIÇO
REMUNERAÇÃO
1
0 A 5 ANOS
R$ 788,00
R$ 197,00


R$ 985,00
2
6 A 10 ANOS
R$ 827,40
R$ 206,85
5%
 R$                41,37
R$ 1.075,62
3
11 A 15 ANOS
R$ 868,77
R$ 217,19
10%
 R$                86,88
R$ 1.172,84
4
16 A 20 ANOS
R$ 912,21
R$ 228,05
15%
 R$              136,83
R$ 1.277,09
5
21 A 25 ANOS
R$ 957,82
R$ 239,45
20%
 R$              191,56
R$ 1.388,84
6
26 A 30 ANOS
R$ 1.005,71
R$ 251,43
25%
 R$              251,43
R$ 1.508,56
7
31 A 35 ANOS
R$ 1.056,00
R$ 264,00
30%
 R$              316,80
R$ 1.636,79



MOTORISTA




REFERÊNCIA
VENCIMENTO

ADICIONAL TEMPO SERVIÇO
REMUNERAÇÃO

1
0 A 5 ANOS
R$ 1.576,00


 R$          1.576,00

2   

6 A 10 ANOS
R$ 1.654,80
5%
 R$       82,74
 R$          1.737,54


3
11 A 15 ANOS
R$ 1.737,54
10%
 R$     173,75
 R$          1.911,29

4
16 A 20 ANOS
R$ 1.824,42
15%
 R$     273,66
 R$          2.098,08

5
21 A 25 ANOS
R$ 1.915,64
20%
 R$     383,13
 R$          2.298,77

6
26 A 30 ANOS
R$ 2.011,42
25%
 R$     502,85
 R$          2.514,27

7
31 A 35 ANOS
R$ 2.111,99
30%
 R$     633,60
 R$         2.745,59