terça-feira, 19 de janeiro de 2016

TABELA 2016 Professor 40H - PISO Reajustado em 11,36%

CLASSE A - NORMALISTA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 2.135,64  R$ 533,91  R$ 2.669,55                                                     
2 6 A 10 ANOS  R$ 2.242,42  R$ 560,61  R$ 112,12                         R$ 2.915,15                                                       
3 11 A 15 ANOS R$ 2.354,54  R$ 588,64  R$ 235,45                       R$ 3.178,63                                                     
4 16 A 20 ANOS R$ 2.472,27  R$ 618,07                       R$ 370,84                        R$ 3.461,18                                                      
5 21 A 25 ANOS R$ 2.595,88  R$ 648,97                        R$ 519,18                        R$ 3.764,03                                                       
6 25 A 30 ANOS R$ 2.725,68  R$ 681,42                      R$ 681,42                         R$ 4.088,52                                                     
7 31 A 35 ANOS R$ 2.861,96  R$ 715,49                        R$ 828,59                         R$ 4.406,04                                                   
CLASSE B - 4º ANO ADICIONAL
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 2.455,99  R$  614,00  R$ 3.069,98
2 6 A 10 ANOS  R$ 2.578,79  R$  644,70  R$ 128,94  R$ 3.352,42
3 11 A 15 ANOS R$ 2.707,72  R$  676,93  R$ 270,77  R$ 3.655,43
4 16 A 20 ANOS R$ 2.843,11  R$  710,78  R$ 426,47  R$ 3.980,36
5 21 A 25 ANOS R$ 2.985,27  R$  746,32  R$ 597,05  R$ 4.328,64
6 25 A 30 ANOS R$ 3.134,53  R$  783,63  R$ 783,63  R$ 4.701,79
7 31 A 35 ANOS R$ 3.291,26  R$  822,81  R$  987,37  R$ 5.101,44
CLASSE C - LICENCIATURA CURTA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 2.824,38  R$ 706,10
 R$ 3.530,48
2 6 A 10 ANOS  R$ 2.965,60  R$ 741,40  R$ 148,28  R$ 3.855,28
3 11 A 15 ANOS R$ 3.113,88  R$ 778,47  R$ 311,39  R$ 4.203,74
4 16 A 20 ANOS R$ 3.269,58  R$ 817,39  R$ 490,44  R$ 4.577,41
5 21 A 25 ANOS R$ 3.433,06  R$ 858,26  R$ 686,61  R$ 4.977,93
6 25 A 30 ANOS R$ 3.604,71  R$ 901,18  R$ 901,18  R$ 5.407,07
7 31 A 35 ANOS R$ 3.784,94  R$ 946,24  R$ 1.135,48  R$ 5.866,66
CLASSE D - LICENCIATURA PLENA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 3.248,04  R$ 812,01  R$ 4.060,05
2 6 A 10 ANOS  R$ 3.410,44  R$ 852,61  R$ 170,52  R$ 4.433,58
3 11 A 15 ANOS R$ 3.580,97  R$ 895,24  R$ 358,10  R$ 4.834,30
4 16 A 20 ANOS R$ 3.760,01  R$ 940,00  R$ 564,00  R$ 5.264,02
5 21 A 25 ANOS R$ 3.948,01  R$ 987,00  R$ 789,60  R$ 5.724,62
6 26 A 30 ANOS R$ 4.145,42  R$ 1.036,35  R$ 1.036,35  R$ 6.218,12
7 31 A 35 ANOS R$ 4.352,69  R$ 1.088,17  R$ 1.305,81  R$ 6.746,67
CLASSE E - ESPECIALISTA
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 3.735,25  R$ 933,81  R$  4.669,06
2 6 A 10 ANOS  R$ 3.922,01  R$ 980,50  R$ 196,10  R$  5.098,61
3 11 A 15 ANOS R$ 4.118,11  R$ 1.029,53  R$ 411,81  R$  5.559,45
4 16 A 20 ANOS R$ 4.324,02  R$ 1.081,00  R$ 648,60  R$  6.053,62
5 21 A 25 ANOS R$ 4.540,22  R$ 1.135,05  R$ 908,04  R$  6.583,31
6 26 A 30 ANOS R$ 4.767,23  R$ 1.191,81  R$ 1.191,81  R$  7.150,84
7 31 A 35 ANOS R$ 5.005,59  R$ 1.251,40  R$ 1.501,68  R$  7.758,67
CLASSE F - MESTRE 
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 4.295,53  R$  1.073,88  R$  5.369,42
2 6 A 10 ANOS  R$ 4.510,31  R$  1.127,58  R$ 225,52  R$  5.863,41
3 11 A 15 ANOS R$ 4.735,83  R$  1.183,96  R$ 473,58  R$  6.393,37
4 16 A 20 ANOS R$ 4.972,62  R$  1.243,15  R$ 745,89  R$  6.961,67
5 21 A 25 ANOS R$ 5.221,25  R$  1.305,31  R$ 1.044,25  R$  7.570,81
6 26 A 30 ANOS R$ 5.482,31  R$  1.370,58  R$ 1.370,58  R$  8.223,47
7 31 A 35 ANOS R$ 5.756,43  R$  1.439,11  R$ 1.726,92  R$  8.922,45
CLASSE G - DOUTOR 
REFERÊNCIA VENCIMENTO GAM ADICIONAL 40 HORAS
1 0 A 5 ANOS  R$ 4.939,87  R$ 1.234,97  R$  6.174,83
2 6 A 10 ANOS  R$ 5.186,86  R$ 1.296,71  R$ 259,34  R$  6.742,92
3 11 A 15 ANOS R$ 5.446,20  R$ 1.361,55  R$ 544,62  R$ 7.352,37
4 16 A 20 ANOS R$ 5.718,51  R$ 1.429,63  R$ 857,78  R$  8.005,92
5 21 A 25 ANOS R$ 6.004,44  R$ 1.501,11  R$ 1.200,89  R$  8.706,43
6 26 A 30 ANOS R$ 6.304,66 R$  1.576,16  R$ 1.576,16  R$  9.456,98
7 31 A 35 ANOS R$ 6.619,89  R$ 1.654,9  R$ 1.985,96  R$ 10.260,82


Nenhum comentário:

Postar um comentário