Piso Salarial R$ 848,50 MEC (50% do piso de R$ 1.697,00 - Lei
n°11.738/2008). |
||||||
CLASSE A- MAGISTÉRIO NÍVEL MÉDIO
|
||||||
REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 20 HORAS | 40 HORAS | |
1 | 0 A 5 ANOS | R$ 848,50 | R$ 212,13 | R$ 1.060,63 | R$ 1.909,13 | |
2 | 6 A 10 ANOS | R$ 890,93 | R$ 222,73 | R$ 44,55 | R$ 1.158,20 | R$ 2.049,13 |
3 | 11 A 15 ANOS | R$ 935,47 | R$ 233,87 | R$ 93,55 | R$ 1.262,89 | R$ 2.198,36 |
4 | 16 A 20 ANOS | R$ 982,24 | R$ 245,56 | R$ 147,34 | R$ 1.375,14 | R$ 2.357,39 |
5 | 21 A 25 ANOS | R$ 1.031,36 | R$ 257,84 | R$ 206,27 | R$ 1.495,47 | R$ 2.526,82 |
6 | 25 A 301ANOS | R$ 1.082,92 | R$ 270,73 | R$ 270,73 | R$ 1.624,39 | R$ 2.707,31 |
7 | 31 A 35 ANOS | R$ 1.137,07 | R$ 284,27 | R$ 341,12 | R$ 1.762,46 | R$ 2.899,53 |
CLASSE B - 4º ANO ADCIONAL
|
||||||
REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 20 HORAS | 40 HORAS | |
1 | 0 A 5 ANOS | R$ 958,81 | R$ 239,70 | R$ 1.198,51 | R$ 2.157,31 | |
2 | 6 A 10 ANOS | R$ 1.006,75 | R$ 251,69 | R$ 50,34 | R$ 1.308,77 | R$ 2.315,51 |
3 | 11 A 15 ANOS | R$ 1.057,08 | R$ 264,27 | R$ 105,71 | R$ 1.427,06 | R$ 2.484,14 |
4 | 16 A 20 ANOS | R$ 1.109,94 | R$ 277,48 | R$ 166,49 | R$ 1.553,91 | R$ 2.663,85 |
5 | 21 A 25 ANOS | R$ 1.165,43 | R$ 291,36 | R$ 233,09 | R$ 1.689,88 | R$ 2.855,31 |
6 | 25 A 301ANOS | R$ 1.223,71 | R$ 305,93 | R$ 305,93 | R$ 1.835,56 | R$ 3.059,26 |
7 | 31 A 35 ANOS | R$ 1.284,89 | R$ 321,22 | R$ 385,47 | R$ 1.991,58 | R$ 3.276,47 |
CLASSE C -
LICENCIATURA CURTA
|
||||||
REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 20 HORAS | 40 HORAS | |
1 | 0 A 5 ANOS | R$ 1.083,45 | R$ 270,86 | R$ 1.354,31 | R$ 2.437,76 | |
2 | 6 A 10 ANOS | R$ 1.137,62 | R$ 284,41 | R$ 56,88 | R$ 1.478,91 | R$ 2.616,53 |
3 | 11 A 15 ANOS | R$ 1.194,50 | R$ 298,63 | R$ 119,45 | R$ 1.612,58 | R$ 2.807,08 |
4 | 16 A 20 ANOS | R$ 1.254,23 | R$ 313,56 | R$ 188,13 | R$ 1.755,92 | R$ 3.010,15 |
5 | 21 A 25 ANOS | R$ 1.316,94 | R$ 329,23 | R$ 263,39 | 1909,96 | R$ 3.226,50 |
6 | 25 A 301ANOS | R$ 1.382,79 | R$ 345,70 | R$ 345,70 | R$ 1.909,56 | R$ 3.526,11 |
7 | 31 A 35 ANOS | R$ 1.382,79 | R$ 345,70 | R$ 414,84 | R$ 2.143,32 | R$ 3.526,11 |
CLASSE D -
LICENCIATURA PLENA
|
||||||
REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 20 HORAS | 40 HORAS | |
1 | 0 A 5 ANOS | R$ 1.224,30 | R$ 306,07 | R$ 1.530,37 | R$ 2.754,67 | |
2 | 6 A 10 ANOS | R$ 1.285,51 | R$ 321,38 | R$ 64,28 | R$ 1.671,17 | R$ 2.956,68 |
3 | 11 A 15 ANOS | R$ 1.349,79 | R$ 337,45 | R$ 134,98 | R$ 1.822,21 | R$ 3.172,00 |
4 | 16 A 20 ANOS | R$ 1.417,28 | R$ 354,32 | R$ 212,59 | R$ 1.984,19 | R$ 3.401,47 |
5 | 21 A 25 ANOS | R$ 1.488,14 | R$ 372,04 | R$ 297,63 | R$ 2.157,81 | R$ 3.645,95 |
6 | 26 A 30ANOS | R$ 1.562,55 | R$ 390,64 | R$ 390,64 | R$ 2.343,82 | R$ 3.906,37 |
7 | 31 A 35 ANOS | R$ 1.640,68 | R$ 410,17 | R$ 492,20 | R$ 2.543,05 | R$ 4.183,73 |
CLASSE E -
ESPECIALISTA
|
||||||
REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 20 HORAS | 40 HORAS | |
1 | 0 A 5 ANOS | R$ 1.383,46 | R$ 345,86 | R$ 1.729,32 | R$ 3.112,78 | |
2 | 6 A 10 ANOS | R$ 1.452,63 | R$ 363,16 | R$ 72,63 | R$ 1.888,42 | R$ 3.341,05 |
3 | 11 A 15 ANOS | R$ 1.525,26 | R$ 381,32 | R$ 152,53 | R$ 2.059,10 | R$ 3.584,36 |
4 | 16 A 20 ANOS | R$ 1.601,52 | R$ 400,38 | R$ 240,23 | R$ 2.242,13 | R$ 3.843,66 |
5 | 21 A 25 ANOS | R$ 1.681,60 | R$ 420,40 | R$ 336,32 | R$ 2.438,32 | R$ 4.119,92 |
6 | 26 A 30ANOS | R$ 1.765,68 | R$ 441,42 | R$ 441,42 | R$ 2.648,52 | R$ 4.414,20 |
7 | 31 A 35 ANOS | R$ 1.853,96 | R$ 463,49 | R$ 556,19 | R$ 2.873,64 | R$ 4.727,61 |
CLASSE F -
MESTRE
|
||||||
REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 20 HORAS | 40 HORAS | |
1 | 0 A 5 ANOS | R$ 1.563,31 | R$ 390,83 | R$ 1.954,13 | R$ 3.517,44 | |
2 | 6 A 10 ANOS | R$ 1.641,47 | R$ 410,37 | R$ 82,07 | R$ 2.133,91 | R$ 3.775,38 |
3 | 11 A 15 ANOS | R$ 1.723,55 | R$ 430,89 | R$ 172,35 | R$ 2.326,79 | R$ 4.050,33 |
4 | 16 A 20 ANOS | R$ 1.809,72 | R$ 452,43 | R$ 271,46 | R$ 2.533,61 | R$ 4.343,33 |
5 | 21 A 25 ANOS | R$ 1.900,21 | R$ 475,05 | R$ 380,04 | R$ 2.755,30 | R$ 4.655,51 |
6 | 26 A 30ANOS | R$ 1.995,22 | R$ 498,80 | R$ 498,80 | R$ 2.992,83 | R$ 4.988,05 |
7 | 31 A 35 ANOS | R$ 2.094,98 | R$ 523,74 | R$ 628,49 | R$ 3.247,22 | R$ 5.342,20 |
CLASSE G -
DOUTOR
|
||||||
REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 20 HORAS | 40 HORAS | |
1 | 0 A 5 ANOS | R$ 1.766,54 | R$ 441,63 | R$ 2.208,17 | R$ 3.974,71 | |
2 | 6 A 10 ANOS | R$ 1.854,86 | R$ 463,72 | R$ 92,74 | R$ 2.411,32 | R$ 4.266,18 |
3 | 11 A 15 ANOS | R$ 1.947,61 | R$ 486,90 | R$ 194,76 | R$ 2.629,27 | R$ 4.576,87 |
4 | 16 A 20 ANOS | R$ 2.044,99 | R$ 511,25 | R$ 306,75 | R$ 2.862,98 | R$ 4.907,97 |
5 | 21 A 25 ANOS | R$ 2.147,24 | R$ 536,81 | R$ 429,45 | R$ 3.113,49 | R$ 5.260,73 |
6 | 26 A 30ANOS | R$ 2.254,60 | R$ 563,65 | R$ 563,65 | R$ 3.381,90 | R$ 5.636,49 |
7 | 31 A 35 ANOS | R$ 2.367,33 | R$ 591,83 | R$ 710,20 | R$ 3.669,36 | R$ 6.036,68 |
terça-feira, 25 de fevereiro de 2014
TABELA SALARIAL DOS PROFESSORES - 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário