Na tarde de ontem (29/01/2018) o SINTERPUM participou da abertura da Conferência Municipal de Educação, representado pelos seguintes membros da diretoria: Norma Suely, Maria Edina, Francitânia Brito, Ana Rosa, Francisca Mendes, Francisco Abreu.
Na manhã de hoje (30), os delegados conferencistas estiveram reunidos por grupos temáticos para analisar as metas e estratégias do PME - Plano Municipal de Educação aprovado em junho de 2015.
O monitoramento feito pela comissão técnica responsável pela avaliação do PME, bem como as possíveis alterações feitas pelos grupos temáticos foram apresentados e votados na plenária a tarde.
terça-feira, 30 de janeiro de 2018
terça-feira, 23 de janeiro de 2018
SINTERPUM SE REUNIU COM SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRAR EXPLICAÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFESSORES.
A Direção do SINTERPUM na pessoa da presidente, professora
Márcia Feitosa e vice-presidente professora Norma Suely estiveram reunidas hoje
(22/01/2018) pela manhã no gabinete da secretária de Educação Dinair Veloso no
intuito de obter informação acerca do pagamento do 1/3 de férias dos
professores da rede pública municipal de Timon – MA, a professora Socorro
Machado, chefe do DEM/SEMED, também esteve presente na reunião.
A secretária reconhece que está em débito com os professores
no que diz respeito ao 1/3 de férias. Continuando ainda em seus esclarecimentos
a mesma justifica que não foi possível efetuar o pagamento em tempo hábil pela
questão de insuficiência de pecúnia e que agora por esse motivo tem que
priorizar o pagamento da folha de dezembro/2017 dos vigias e zeladoras da
cooperativa, bem como alguns consignados.
Ela afirmou também que tão logo os recursos creditados
atinjam a sua totalidade, a SEMED efetuará o pagamento das férias e do mês de
janeiro com transferências em separado.
No ensejo a diretoria do sindicato protocolou um ofício ressaltando
que medidas drásticas serão tomadas caso o pagamento (1/3 de férias e o salário
de janeiro) não seja efetuado ainda dentro do mês de janeiro de 2018.
segunda-feira, 22 de janeiro de 2018
SINTERPUM PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE POSSE DOS DIRETORES ELEITOS
Amanhã às 9h da manhã a direção do SINTERPUM participará da Solenidade de posse dos gestores eleitos pela comunidade escolar no dia 30 de novembro de 2017.
Os 11 diretores eleitos, tanto os titulares quanto os adjuntos terão um mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos uma única vez.
Para o sindicato esse é um momento ímpar, pois a eleição direta pra diretor escolar continua sendo uma de suas bandeiras de luta.
Os 11 diretores eleitos, tanto os titulares quanto os adjuntos terão um mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos uma única vez.
Para o sindicato esse é um momento ímpar, pois a eleição direta pra diretor escolar continua sendo uma de suas bandeiras de luta.
quarta-feira, 10 de janeiro de 2018
TABELA SALARIAL 2018
| PROFESSOR 20 HORAS CLASSE A - NORMALISTA |
||||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 20 HORAS | 2º TURNO | |
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 1.227,67 | R$ 306,92 | R$ 1.534,59 | R$ 2.762,26 | |
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 1.289,05 | R$ 322,26 | R$ 64,45 | R$ 1.675,77 | R$ 2.964,82 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 1.353,51 | R$ 338,38 | R$ 135,35 | R$ 1.827,23 | R$ 3.180,74 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 1.421,18 | R$ 355,30 | R$ 213,18 | R$ 1.989,65 | R$ 3.410,84 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 1.492,24 | R$ 373,06 | R$ 298,45 | R$ 2.163,75 | R$ 3.655,99 |
| 6 | 25 A 30 ANOS | R$ 1.566,85 | R$ 391,71 | R$ 391,71 | R$ 2.350,28 | R$ 3.917,13 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 1.645,20 | R$ 411,30 | R$ 493,56 | R$ 2.550,05 | R$ 4.195,25 |
| CLASSE B - 4º ANO ADCIONAL | ||||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 20 HORAS | 2º TURNO | |
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 1.411,82 | R$ 352,96 | R$ 1.764,78 | R$ 3.176,60 | |
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 1.482,41 | R$ 370,60 | R$ 74,12 | R$ 1.927,13 | R$ 3.409,55 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 1.556,53 | R$ 389,13 | R$ 155,65 | R$ 2.101,32 | R$ 3.657,85 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 1.634,36 | R$ 408,59 | R$ 245,15 | R$ 2.288,10 | R$ 3.922,46 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 1.716,08 | R$ 429,02 | R$ 343,22 | R$ 2.488,31 | R$ 4.204,39 |
| 6 | 25 A 30 ANOS | R$ 1.801,88 | R$ 450,47 | R$ 450,47 | R$ 2.702,82 | R$ 4.504,70 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 1.891,97 | R$ 472,99 | R$ 567,59 | R$ 2.932,56 | R$ 4.824,53 |
| CLASSE C - LICENCIATURA CURTA | ||||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 20 HORAS | 2º TURNO | |
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 1.623,59 | R$ 405,90 | R$ 2.029,49 | R$ 3.653,09 | |
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 1.704,77 | R$ 426,19 | R$ 85,24 | R$ 2.216,21 | R$ 3.920,98 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 1.790,01 | R$ 447,50 | R$ 179,00 | R$ 2.416,52 | R$ 4.206,53 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 1.879,51 | R$ 469,88 | R$ 281,93 | R$ 2.631,32 | R$ 4.510,83 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 1.973,49 | R$ 493,37 | R$ 394,70 | R$ 2.861,56 | R$ 4.835,05 |
| 6 | 25 A 30 ANOS | R$ 2.072,16 | R$ 518,04 | R$ 518,04 | R$ 3.108,24 | R$ 5.180,41 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 2.175,77 | R$ 543,94 | R$ 652,73 | R$ 3.372,44 | R$ 5.548,22 |
| CLASSE D - LICENCIATURA PLENA | ||||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 20 HORAS | 2º TURNO | |
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 1.867,13 | R$ 466,78 | R$ 2.333,92 | R$ 4.201,05 | |
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 1.960,49 | R$ 490,12 | R$ 98,02 | R$ 2.548,64 | R$ 4.509,13 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 2.058,51 | R$ 514,63 | R$ 205,85 | R$ 2.778,99 | R$ 4.837,51 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 2.161,44 | R$ 540,36 | R$ 324,22 | R$ 3.026,02 | R$ 5.187,45 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 2.269,51 | R$ 567,38 | R$ 453,90 | R$ 3.290,79 | R$ 5.560,30 |
| 6 | 26 A 30 ANOS | R$ 2.382,99 | R$ 595,75 | R$ 595,75 | R$ 3.574,48 | R$ 5.957,47 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 2.502,14 | R$ 625,53 | R$ 750,64 | R$ 3.878,31 | R$ 6.380,45 |
| CLASSE E - ESPECIALISTA | ||||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 20 HORAS | 2º TURNO | |
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 2.147,20 | R$ 536,80 | R$ 2.684,00 | R$ 4.831,21 | |
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 2.254,56 | R$ 563,64 | R$ 112,73 | R$ 2.930,93 | R$ 5.185,49 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 2.367,29 | R$ 591,82 | R$ 236,73 | R$ 3.195,84 | R$ 5.563,13 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 2.485,66 | R$ 621,41 | R$ 372,85 | R$ 3.479,92 | R$ 5.965,57 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 2.609,94 | R$ 652,48 | R$ 521,99 | R$ 3.784,41 | R$ 6.394,35 |
| 6 | 26 A 30 ANOS | R$ 2.740,43 | R$ 685,11 | R$ 685,11 | R$ 4.110,65 | R$ 6.851,09 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 2.877,46 | R$ 719,36 | R$ 863,24 | R$ 4.460,06 | R$ 7.337,51 |
| CLASSE F - MESTRE | ||||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 20 HORAS | 2º TURNO | |
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 2.469,28 | R$ 617,32 | R$ 3.086,60 | R$ 5.555,89 | |
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 2.592,75 | R$ 648,19 | R$ 129,64 | R$ 3.370,57 | R$ 5.963,32 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 2.722,38 | R$ 680,60 | R$ 272,24 | R$ 3.675,22 | R$ 6.397,60 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 2.858,50 | R$ 714,63 | R$ 428,78 | R$ 4.001,91 | R$ 6.860,41 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 3.001,43 | R$ 750,36 | R$ 600,29 | R$ 4.352,07 | R$ 7.353,50 |
| 6 | 26 A 30 ANOS | R$ 3.151,50 | R$ 787,88 | R$ 787,88 | R$ 4.727,25 | R$ 7.878,75 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 3.309,08 | R$ 827,27 | R$ 992,72 | R$ 5.129,07 | R$ 8.438,14 |
| CLASSE G - DOUTOR | ||||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 20 HORAS | 2º TURNO | |
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 2.839,68 | R$ 709,92 | R$ 3.549,59 | R$ 6.389,27 | |
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 2.981,66 | R$ 745,41 | R$ 149,08 | R$ 3.876,16 | R$ 6.857,82 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 3.130,74 | R$ 782,69 | R$ 313,07 | R$ 4.226,50 | R$ 7.357,24 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 3.287,28 | R$ 821,82 | R$ 493,09 | R$ 4.602,19 | R$ 7.889,47 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 3.451,64 | R$ 862,91 | R$ 690,33 | R$ 5.004,88 | R$ 8.456,53 |
| 6 | 26 A 30 ANOS | R$ 3.624,23 | R$ 906,06 | R$ 906,06 | R$ 5.436,34 | R$ 9.060,56 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 3.805,44 | R$ 951,36 | R$ 1.141,63 | R$ 5.898,43 | R$ 9.703,86 |
PROFESSOR 40 HORAS
| CLASSE A - NORMALISTA | |||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 40 HORAS | |
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 2.455,35 | R$ 613,84 | R$ 3.069,19 | |
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 2.578,12 | R$ 644,53 | R$ 128,91 | R$ 3.351,55 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 2.707,02 | R$ 676,76 | R$ 270,70 | R$ 3.654,48 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 2.842,37 | R$ 710,59 | R$ 426,36 | R$ 3.979,32 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 2.984,49 | R$ 746,12 | R$ 596,90 | R$ 4.327,52 |
| 6 | 25 A 30 ANOS | R$ 3.133,72 | R$ 783,43 | R$ 783,43 | R$ 4.700,58 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 3.290,40 | R$ 822,60 | R$ 987,12 | R$ 5.100,13 |
| CLASSE B - 4º ANO ADCIONAL | |||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 40 HORAS | |
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 2.823,65 | R$ 705,91 | R$ 3.529,57 | |
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 2.964,84 | R$ 741,21 | R$ 148,24 | R$ 3.854,29 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 3.113,08 | R$ 778,27 | R$ 311,31 | R$ 4.202,65 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 3.268,73 | R$ 817,18 | R$ 490,31 | R$ 4.576,22 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 3.432,17 | R$ 858,04 | R$ 686,43 | R$ 4.976,64 |
| 6 | 25 A 30 ANOS | R$ 3.603,78 | R$ 900,94 | R$ 900,94 | R$ 5.405,66 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 3.783,96 | R$ 945,99 | R$ 1.135,19 | R$ 5.865,14 |
| CLASSE C - LICENCIATURA CURTA | |||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 40 HORAS | |
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 3.247,20 | R$ 811,80 | R$ 4.059,00 | |
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 3.409,56 | R$ 852,39 | R$ 170,48 | R$ 4.432,43 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 3.580,04 | R$ 895,01 | R$ 358,00 | R$ 4.833,05 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 3.759,04 | R$ 939,76 | R$ 563,86 | R$ 5.262,66 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 3.946,99 | R$ 986,75 | R$ 789,40 | R$ 5.723,14 |
| 6 | 25 A 30 ANOS | R$ 4.144,34 | R$ 1.036,09 | R$ 1.036,09 | R$ 6.216,51 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 4.351,56 | R$ 1.087,89 | R$ 1.305,47 | R$ 6.744,92 |
| CLASSE D - LICENCIATURA PLENA | |||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 40 HORAS | |
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 3.734,28 | R$ 933,57 | R$ 4.667,85 | |
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 3.920,99 | R$ 980,25 | R$ 196,05 | R$ 5.097,29 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 4.117,04 | R$ 1.029,26 | R$ 411,70 | R$ 5.558,01 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 4.322,90 | R$ 1.080,72 | R$ 648,43 | R$ 6.052,05 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 4.539,04 | R$ 1.134,76 | R$ 907,81 | R$ 6.581,61 |
| 6 | 26 A 30 ANOS | R$ 4.765,99 | R$ 1.191,50 | R$ 1.191,50 | R$ 7.148,99 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 5.004,29 | R$ 1.251,07 | R$ 1.501,29 | R$ 7.756,65 |
| CLASSE E - ESPECIALISTA | |||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 40 HORAS | |
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 4.294,42 | R$ 1.073,61 | R$ 5.368,03 | |
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 4.509,14 | R$ 1.127,29 | R$ 225,46 | R$ 5.861,89 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 4.734,60 | R$ 1.183,65 | R$ 473,46 | R$ 6.391,71 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 4.971,33 | R$ 1.242,83 | R$ 745,70 | R$ 6.959,86 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 5.219,90 | R$ 1.304,97 | R$ 1.043,98 | R$ 7.568,85 |
| 6 | 26 A 30 ANOS | R$ 5.480,89 | R$ 1.370,22 | R$ 1.370,22 | R$ 8.221,34 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 5.754,94 | R$ 1.438,73 | R$ 1.726,48 | R$ 8.920,15 |
| CLASSE F - MESTRE | |||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 40 HORAS | |
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 4.938,59 | R$ 1.234,65 | R$ 6.173,23 | |
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 5.185,52 | R$ 1.296,38 | R$ 259,28 | R$ 6.741,17 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 5.444,79 | R$ 1.361,20 | R$ 544,48 | R$ 7.350,47 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 5.717,03 | R$ 1.429,26 | R$ 857,55 | R$ 8.003,84 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 6.002,88 | R$ 1.500,72 | R$ 1.200,58 | R$ 8.704,18 |
| 6 | 26 A 30 ANOS | R$ 6.303,03 | R$ 1.575,76 | R$ 1.575,76 | R$ 9.454,54 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 6.618,18 | R$ 1.654,54 | R$ 1.985,45 | R$ 10.258,17 |
| CLASSE G - DOUTOR | |||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GAM | ADICIONAL | 40 HORAS | |
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 5.679,37 | R$ 1.419,84 | R$ 7.099,22 | |
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 5.963,34 | R$ 1.490,84 | R$ 298,17 | R$ 7.752,35 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 6.261,51 | R$ 1.565,38 | R$ 626,15 | R$ 8.453,04 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 6.574,59 | R$ 1.643,65 | R$ 986,19 | R$ 9.204,42 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 6.903,31 | R$ 1.725,83 | R$ 1.380,66 | R$ 10.009,81 |
| 6 | 26 A 30 ANOS | R$ 7.248,48 | R$ 1.812,12 | R$ 1.812,12 | R$ 10.872,72 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 7.610,90 | R$ 1.902,73 | R$ 2.283,27 | R$ 11.796,90 |
ADMINISTRATIVOS - PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO
| MERENDEIRA, ZELADORA, AUXI. DE SERVIÇOS GERAIS | ||||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO | REMUNERAÇÃO | |||
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 954,00 | R$ 954,00 | |||
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 1.001,70 | 5% | R$ 50,09 | R$ 1.051,79 | |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 1.051,79 | 10% | R$ 105,18 | R$ 1.156,96 | |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 1.104,37 | 15% | R$ 165,66 | R$ 1.270,03 | |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 1.159,59 | 20% | R$ 231,92 | R$ 1.391,51 | |
| 6 | 26 A 30 ANOS | R$ 1.217,57 | 25% | R$ 304,39 | R$ 1.521,97 | |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 1.278,45 | 30% | R$ 383,54 | R$ 1.661,99 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ||||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO | REMUNERAÇÃO | |||
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 1.192,50 | R$ 1.192,50 | |||
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 1.252,13 | 5% | R$ 62,61 | R$ 1.314,73 | |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 1.314,73 | 10% | R$ 131,47 | R$ 1.446,20 | |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 1.380,47 | 15% | R$ 207,07 | R$ 1.587,54 | |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 1.449,49 | 20% | R$ 289,90 | R$ 1.739,39 | |
| 6 | 26 A 30 ANOS | R$ 1.521,97 | 25% | R$ 380,49 | R$ 1.902,46 | |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 1.598,06 | 30% | R$ 479,42 | R$ 2.077,48 | |
| TEC.ADMINISTRATIVO,INST.EDUCACIONAL,INST.INFORMATICA,OP. DE MICRO COMPUTADOR. | ||||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO | REMUNERAÇÃO | |||
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 1.788,75 | R$ 1.788,75 | |||
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 1.878,19 | 5% | R$ 93,91 | R$ 1.972,10 | |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 1.972,10 | 10% | R$ 197,21 | R$ 2.169,31 | |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 2.070,70 | 15% | R$ 310,61 | R$ 2.381,31 | |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 2.174,24 | 20% | R$ 434,85 | R$ 2.609,08 | |
| 6 | 26 A 30 ANOS | R$ 2.282,95 | 25% | R$ 570,74 | R$ 2.853,69 | |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 2.397,10 | 30% | R$ 719,13 | R$ 3.116,22 | |
VIGIA |
||||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | AD. NOTURNO | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO | REMUNERAÇÃO | ||
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 954,00 | R$ 238,50 | R$ 1.192,50 | ||
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 1.001,70 | R$ 250,43 | 5% | R$ 50,09 | R$ 1.302,21 |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 1.051,79 | R$ 262,95 | 10% | R$ 105,18 | R$ 1.419,91 |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 1.104,37 | R$ 276,09 | 15% | R$ 165,66 | R$ 1.546,12 |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 1.159,59 | R$ 289,90 | 20% | R$ 231,92 | R$ 1.681,41 |
| 6 | 26 A 30 ANOS | R$ 1.217,57 | R$ 304,39 | 25% | R$ 304,39 | R$ 1.826,36 |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 1.278,45 | R$ 319,61 | 30% | R$ 383,54 | R$ 1.981,60 |
| MOTORISTA | ||||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO | REMUNERAÇÃO | |||
| 1 | 0 A 5 ANOS | R$ 1.908,00 | R$ 1.908,00 | |||
| 2 | 6 A 10 ANOS | R$ 2.003,40 | 5% | R$ 100,17 | R$ 2.103,57 | |
| 3 | 11 A 15 ANOS | R$ 2.103,57 | 10% | R$ 210,36 | R$ 2.313,93 | |
| 4 | 16 A 20 ANOS | R$ 2.208,75 | 15% | R$ 331,31 | R$ 2.540,06 | |
| 5 | 21 A 25 ANOS | R$ 2.319,19 | 20% | R$ 463,84 | R$ 2.783,02 | |
| 6 | 26 A 30 ANOS | R$ 2.435,15 | 25% | R$ 608,79 | R$ 3.043,93 | |
| 7 | 31 A 35 ANOS | R$ 2.556,90 | 30% | R$ 767,07 | R$ 3.323,97 | |
Assinar:
Comentários (Atom)
Administrativos Merecem Valorização
No dia 25 de fevereiro de 2025, o Sinterpum protocolou ofício solicitando que, para o reajuste dos servidores administrativos, seja conside...
-
Reunião on-line com profissionais da educação. Convidamos todos os profissionais da educação para participarem de uma reunião on-line, via ...
-
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2025 O SINTERPUM – Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Timon-MA, por meio de su...
-
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2025 O SINTERPUM – Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Timon-MA, por meio de su...




